Concurso Ref. 03/2025 – IPAS
Ipas Moçambique convida as empresas interessadas e elegíveis a manifestarem o seu interesse através da apresentação de propostas via portal de compras do Ipas para o fornecimento de:
- Diverso material IEC (conforme a lista abaixo e o link dos Layouts)
Destinado a projectos financiados pelo Global Affairs Canada e Sida Embassy Mozambique Phase II para apoio nas actividades desenvolvidas nas províncias de Nampula, Zambézia, Niassa, Sofala e Cabo Delgado.
As propostas deverão ser apresentadas em Meticais, indicando o valor unitário para cada item e o total dos itens, o número do NUIT: 700184307, o valor do IVA deve ser referenciado a sua percentagem. TODAS AS COTAÇÕES apresentadas sem as descrições acima referidas ou enviadas por correio eletrónico SERÃO INVÁLIDAS.
O período de validade das propostas deverá ser de 45 (quarenta e cinco) dias úteis, no mínimo.
A manifestação de interesse está aberta a todos os concorrentes legalmente registados e/ou elegíveis, pelo que o processo será regido de acordo com as normas e procedimentos em vigor na Ipas Moçambique. Anexar a documentação relativa abaixo:
- Alvará/Licença (actualizada);
- Certidão de Registo Comercial (actualizada);
- Declaração do NUIT (fornecido pela Autoridade Tributária);
- Certidão de quitação do INSS e Autoridade Tributária (actualizada);
- Envio de amostras no escritório do Ipas até 16:00 horas 10 de Julho de 2025;
As propostas devem ser apresentadas no Portal de compras do Ipas pelo endereço https://procurement.ipas.org/ a partir de 03 de Julho até às 23:59 horas do dia 09 de Julho de 2025. As propostas serão abertas numa sessão reservada, conduzida por um comité de avaliação interno.
MATERIAIS DE TRABALHO PARA OS/AS ACTIVISTAS -GAC | |||||||
# | TIPOS DE PRODUTOS | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | NAMPULA | NIASSA | ZAMBEZIA | Tamanho | Quantidade Total |
PRINT MATERIAL – GAC PROJECT | |||||||
1 | CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO | Tipo: Cartão de Identificação | 35 | 20 | 35 | Tamanho único | 90 |
Tamanho: 5x8cm (CR80 – 56mm x 87.7mm) | |||||||
Formato: Vertical | |||||||
Material: PVC | |||||||
Cor: Colorido | |||||||
Impressão: Frente e verso (inclui QR Code no verso) | |||||||
Acabamento: Corda de cor azul escuro | |||||||
2 | BONÉS COMUNITÁRIOS ( Xipote) | Tamanho: S/M | 35 | 20 | 35 | Tamanho único | 90 |
Tipo: Bucket Hat “xipote” | |||||||
Material: Algodão | |||||||
Cor: Bege/Khaki | |||||||
Impressão: Estampa | |||||||
3 | POLO COMUNITÁRIAS | Tipo: Polo – Patson | 35 | 20 | 35 | S- 30% | 90 |
Cor: Azul Escuro (Navy Blue) | |||||||
Material: Algodão | M-45% | ||||||
Impressão: | L-15% | ||||||
Bordado (Frontal): Logo Ipas Moçambique | XL-10% | ||||||
Bordado (Lateral): Logos Doador e Governo | |||||||
Estampa (Frontal): Categoria (Activista, Mentor, Supervisor) | XXL-5% | ||||||
Estampa (Costas): OCB + Logotipos do Parceiro e Doador | |||||||
4 | SACOLAS | Tipo: Sacola (Tote Bag) | 35 | 20 | 35 | Tamanho único | 90 |
Tamanho: M – 38×42 cm | |||||||
Material: Algodão TNT 100g | |||||||
Cor: Bege/Branco | |||||||
Impressão: Estampagem em ambos os lados (frente e verso iguais) | |||||||
Acabamento: Frente e versos iguais | |||||||
MATERIAIS DE TRABALHO DE MENTORES – GAC | |||||||
TIPOS DE PRODUTOS | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | NAMPULA | NIASSA | ZAMBEZIA | TAMANHOS | Quantidade Total | |
5 | CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO | Tipo: Cartão de Identificação | 50 | 25 | 50 | N/A | 125 |
Tamanho: 5x8cm (CR80 – 56mm x 87.7mm) | |||||||
Formato: Vertical | |||||||
Material: PVC | |||||||
Cor: Colorido | |||||||
Impressão: Frente e verso (inclui QR Code no verso) | |||||||
Acabamento: Corda de cor azul escuro | |||||||
6 | BONÉS COMUNITÁRIOS
( Xipote) |
Tamanho: S/M | 75 | 50 | 75 | N/A | 200 |
Tipo: Bucket Hat “xipote” | |||||||
Material: Algodão | |||||||
Cor: Bege/Khaki | |||||||
Impressão: Estampa | |||||||
7 | POLO COMUNITÁRIAS | Tipo: Polo – Patson | 75 | 25 | 75 | S- 30% | 175 |
Cor: Azul Escuro (Navy Blue) | |||||||
Material: Algodão | M-45% | ||||||
Impressão: | |||||||
Bordado (Frontal): Logo Ipas Moçambique | |||||||
Bordado (Lateral): Logos Doador e Governo | L-15% | ||||||
Estampa (Frontal): Categoria (Activista, Mentor, Supervisor) | XL-10% | ||||||
Estampa (Costas): OCB + Logotipos do Parceiro e Doador | |||||||
8 | COLETES DE TRABALHO | Tamanho: S, M, L, XL, XXL | 75 | 50 | 75 | S- 30% | 200 |
Material: Algodão/Poliéster | |||||||
Cor: Bege/Khaki | M-45% | ||||||
Fecho: Zíper frontal | |||||||
Bolsos: Múltipos bolsos frontais com abas e zíperes (mínimo 4) | L-45% | ||||||
Impressão: Bordado + Estampa | |||||||
Bordado (Frontal, lado esquerdo): Logotipo Ipas Moçambique | XL-5% | ||||||
Estampa (Costas): Nome e sigla da OCB + Categoria (Activista, Mentor, Supervisor) + Logotipo institucional e do doador | |||||||
XXL-5% | |||||||
9 | PASTAS DE COSTAS PERSONALIZADAS | Tipo: Pasta de Costas Escolar (Backpack) | 75 | 50 | 75 | Medium | 200 |
Cor: Preto | |||||||
Tamanho: 40 x 27 x 10 cm (Medium) | |||||||
Material: Poliéster 100%, 800×800 denier, com revestimento PVC Triplo (min. 290GSM) resistente e com acabamento impermeável | |||||||
Capacidade: Suportar até 10kg | |||||||
Impressão: Silk-screen e/ou Transfer Térmico (Heat Transfer), conforme mockup fornecido | |||||||
Acabamento: | |||||||
– Fundo reforçado com placa de PVC (1mm) | |||||||
– Alças acolchoadas e ajustáveis com costura reforçada | |||||||
– Alça de mão superior | |||||||
– Etiqueta de identificação interna (80 x 40 mm) em bolso plástico transparente | |||||||
MATERIAIS DE TRABALHO PARA OS INFLUENCIADORES/AS COMUNITARIOS – GAC | |||||||
TIPOS DE PRODUTOS | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | NAMPULA | NIASSA | ZAMBEZIA | Tamanho | Quantidade Total | |
PRINT MATERIAL – GAC PROJECT | |||||||
9 | CAPULANAS | Tipo: Capulana Personalizada | 135 | 105 | 135 | N/A | 375 |
Tamanho: 2m x 1,20m | |||||||
Material: Algodão 100% | |||||||
Cor: Colorido | |||||||
Impressão: Estampagem Industrial rotativa (Rotary Screen Printing) e/ou sublimação | |||||||
10 | BONÉS COMUNITÁRIOS
( Xipote) |
Tamanho: S/M | 143 | 114 | 143 | N/A | 400 |
Tipo: Bucket Hat “xipote” | |||||||
Material: Algodão | |||||||
Cor: Bege/Khaki | |||||||
Impressão: Estampa | |||||||
11 | POLO COMUNITÁRIAS | Tipo: Polo – Patson | 134 | 114 | 143 | S-10% | 400 |
Cor: Azul Escuro (Navy Blue) | |||||||
Material: Algodão | M-10% | ||||||
Impressão: | |||||||
Bordado (Frontal): Logo Ipas Moçambique | L-45% | ||||||
Bordado (Lateral): Logos Doador e Governo | |||||||
Estampa (Frontal): Categoria (Activista, Mentor, Supervisor) | |||||||
Estampa (Costas): OCB + Logotipos do Parceiro e Doador | XL-35% | ||||||
12 | SACOLAS | Tipo: Sacola (Tote Bag) | 143 | 114 | 143 | N/A | 400 |
Tamanho: M – 38×42 cm | |||||||
Material: Algodão TNT 100g | |||||||
Cor: Bege/Branco | |||||||
Impressão: Estampagem em ambos os lados (frente e verso iguais) | |||||||
Acabamento: Frente e versos iguais | |||||||
MATERIAIS DE TRABALHO DE ACTIVISTAS – SIDA | |||||||
TIPOS DE PRODUTOS | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | NAMPULA | NIASSA | ZAMBEZIA | CABO DELGADO | Quantidade Total | |
PRINT MATERIAL – SIDA PROJECT | |||||||
13 | LIVROS DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA | Tamanho: A5 (210 x 148 mm) | 250 | 150 | 250 | 75 | 725 |
Formato: Horizontal | |||||||
Capa | |||||||
Cor: Colorido | |||||||
Papel: Couché 250g | |||||||
Gramagem: 250g | |||||||
Capa Traseira: Duplex 1mm (reforçado) | |||||||
Miolo (Interior) | |||||||
Cor: Preto e Branco | |||||||
Gramagem: 55g offset | |||||||
Páginas: 3×50 NCR, impressão nas 3 folhas | |||||||
Estrutura: 3 vias (3 folhas por página) – Papel autocopiativo (NCR) | |||||||
Impressão: Nas 3 folhas (original + 2 cópias | |||||||
14 | BONÉS COMUNITÁRIOS | Tamanho: S/M | 180 | 65 | 180 | 50 | 475 |
Tipo: Bucket Hat “xipote” | |||||||
Material: Algodão | |||||||
Cor: Bege/Khaki | |||||||
Impressão: Estampa | |||||||
15 | POLO COMUNITÁRIAS | Tipo: Polo – Patson | 180 | 65 | 180 | 50 | 475 |
Cor: Azul Escuro (Navy Blue) | |||||||
Material: Algodão | |||||||
Impressão: | |||||||
Bordado (Frontal): Logo Ipas Moçambique | |||||||
Bordado (Lateral): Logos Doador e Governo | |||||||
Estampa (Frontal): Categoria (Activista, Mentor, Supervisor) | |||||||
Estampa (Costas): OCB + Logotipos do Parceiro e Doador | |||||||
16 | SACOLAS | Tipo: Sacola (Tote Bag) | 180 | 65 | 180 | 50 | 475 |
Tamanho: M – 38×42 cm | |||||||
Material: Algodão TNT 100g | |||||||
Cor: Bege/Branco | |||||||
Impressão: Estampagem em ambos os lados (frente e verso iguais) | |||||||
Acabamento: Frente e versos iguais |